नारनौंद नगरपालिका चुनाव 2025 – चेयरमैन पद हेतु प्रत्याशियों की सूची
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | लिंग | पता / वार्ड नंबर | पार्टी संबंध | मांगा गया चुनाव चिन्ह | प्राप्त चुनाव चिन्ह |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | मुकेश कुमार | पुरुष | वार्ड नं. 01, नारनौंद | आम आदमी पार्टी | झाड़ू | झाड़ू |
2 | अनुराधा | महिला | वार्ड नं., नारनौंद | निर्दलीय | कलम दवात, दीवार घड़ी, फूल | कलम दवात |
3 | कुलदीप गौतम | पुरुष | वार्ड नं. 02, नारनौंद | निर्दलीय | कैची, कस्सी, बस | कैची |
4 | दिनेश व्यास | पुरुष | वार्ड नं., नारनौंद | निर्दलीय | कुर्सी, घड़ा, बस | कुर्सी |
5 | प्रदीप गौतम | पुरुष | वार्ड नं. 02, नारनौंद | निर्दलीय | डमरू, आम, ढोल | डमरू |
6 | भीम सैन गौतम | पुरुष | वार्ड नं. 16, नारनौंद | निर्दलीय | मटका, कुर्सी, बस | मटका |
7 | मनीष | पुरुष | वार्ड नं. 14, नारनौंद | निर्दलीय | नारियल, कैंची, बैटरी | नारियल |
8 | शमशेर सिंह (उर्फ कुक्कन) | पुरुष | वार्ड नं. 14, नारनौंद | निर्दलीय | नारियल, बैटरी | बैटरी |
9 | सुमन देवी | महिला | वार्ड नं. 01, नारनौंद | निर्दलीय | कुर्सी, घड़ी, बस | अलार्म |
10 | सुरेश एम. सी. | पुरुष | वार्ड नं. 15, नारनौंद | निर्दलीय | कैची, घड़ी, बस | बस |
चुनाव तिथि: 19 फरवरी 2025
प्रमाणित अधिकारी: रिटर्निंग अधिकारी, नगर पालिका नारनौंद एवं उप-मंडल अधिकारी (ना.) नारनौंद
0 Comments